<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "在家架站成本分析"]]></title>
		<link>http://www.andowson.com/posts/list/33.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "在家架站成本分析"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>在家架站成本分析</title>
				<description><![CDATA[ 隨著寬頻普及和架站軟體容易取得，有些人便開始利用家中的ADSL或是FTTx架起網站來，順便放個Google AdSense的廣告，看看能不能靠這個把網站的成本給賺回來。<br /> 站長自己本身也是屬於這種模式，我們現在就來檢討一下在家架站每個月的成本大概是多少吧。<br /> 1.電費：<br /> 以PC的Power為350W來估算，一個月不關機大概是350W * 24 * 31 / 1000 = 260.4（度）<br /> 依目前台電的算法是(2.10 * 110) + (2.68 * 150.4) = 634.072=&gt;634元（以元為單位，四捨五入）<br /> 費率資料參考下方網址：<br /> <a class="snap_shots" href="http://www.taipower.com.tw/TaipowerWeb/upload/files/11/main_3_6_3.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.taipower.com.tw/TaipowerWeb/upload/files/11/main_3_6_3.pdf</a><br /> 註：理論上VDSL的VTU-R也會吃電，但在此我們就先忽略好了。<br /> <br /> 2.網路費用：<br /> 中華電信HiNet寬頻上網(光世代)非固定制10M/2M 月租費 550元<br /> 費率資料參考下方網址：<br /> <a class="snap_shots" href="http://www.cht.com.tw/PersonalCat.php?CatID=899&amp;Module=Fee,Describe" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cht.com.tw/PersonalCat.php?CatID=899&amp;Module=Fee,Describe</a><br /> 中華電信光世代網路 10M/2M 電路月租費 550元<br /> 費率資料參考下方網址：<br /> <a class="snap_shots" href="http://www.cht.com.tw/PersonalCat.php?CatID=898&amp;Module=Fee,Describe" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cht.com.tw/PersonalCat.php?CatID=898&amp;Module=Fee,Describe</a><br /> 總共550+550=1100元<br /> <br /> 3.機房空間：放在自己家裡的某個角落，不用錢，0元。<br /> 4.伺服器（含維修費用）：已報廢的PC一台，只要不故障，就撐到底吧，0元。<br /> 5.軟體費用：拜Open Source之賜，全部採用Open Source的軟體，0元。<br /> 6.維護人力：站長一人，校長兼撞鐘，目前算是當義工，沒拿錢，0元。<br /> 7.程式開發：站長一人，校長兼撞鐘，目前算是當義工，沒拿錢，0元。<br /> <br /> 所以這樣子算下來一個月大約是634+1100=1734元。<br /> 一年下來大約是1734 * 12 = 20808元。<br /> 換算成美金，大約是<br /> 每個月的成本1734/32.067 = 54.07(USD)<br /> 一年的成本20808/32.067=648.891(USD)<br /> <br /> Oh My GOD! 真是高阿！<br /> <br /> 如果把網路的費用減半計算（例如，家中還有別台電腦在上網使用）<br /> 一個月大約是634+550=1184元。<br /> 一年大約是1184 * 12 = 14208元。<br /> 換算成美金，大約是<br /> 每個月的成本1184/32.067 = 36.92(USD)<br /> 一年的成本14208/32.067=443.072(USD)<br /> <br /> 還是很驚人！可能要來好好評估一下租用虛擬主機的方案了。<br /> <br /> 參考資料：<br /> [url=http://bluenet.pixnet.net/blog/post/27844755]自行架設網站經營的成本分析[/url]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.andowson.com/posts/preList/383/729.page</guid>
				<link>http://www.andowson.com/posts/preList/383/729.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jan 2010 23:16:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ andowson]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>在家架站成本分析</title>
				<description><![CDATA[ 那边电费那么高？<br /> 而且不分时收费么？民用电夜间比白天要便宜呀。<br /> 我有3台PC，2个笔记本，2台PC常开，2个本下班回家开，一个月基本也就在￥50-80呀。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.andowson.com/posts/preList/383/788.page</guid>
				<link>http://www.andowson.com/posts/preList/383/788.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2010 10:40:42]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 疯癫二楞子]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回覆:在家架站成本分析</title>
				<description><![CDATA[ 那看來您們那邊真是在家架站的好地方。我住的這棟電梯大廈除了要繳自己使用的電費以外，還有公共用電（如電梯、地下室及走廊燈光）要負擔，一個月都是一千多塊台幣。不知道是不是都市的電費比較貴？<br /> <br /> 另外我在[url=http://shopping.pchome.com.tw/?m=item&amp;f=exhibit&amp;IT_NO=CAAT28-A46547545&amp;SR_NO=CAAT28]PChome[/url]上面有看到有在賣「節電高手-數位電源偵測器」的產品，也許可以考慮買一個來觀察看看電腦產品實際吃掉多少電了。<br /> [img]http://ec1img.pchome.com.tw/pic/C/A/A/T/2/8/CAAT28-A46547545000_4ba302e9a0628[/img]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.andowson.com/posts/preList/383/789.page</guid>
				<link>http://www.andowson.com/posts/preList/383/789.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2010 12:53:55]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ andowson]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>在家架站成本分析</title>
				<description><![CDATA[ 我住的這棟電梯大廈除了要繳自己使用的電費以外，還有公共用電（如電梯、地下室及走廊燈光）要負擔，一個月都是一千多塊台幣。<br /> <br /> 我们也有。叫“公摊”<br /> <br /> 呵呵。这玩意准不？实际意义应该不大吧。直接算就是了，初中物理，功率X什么，公式全部还给老师了。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.andowson.com/posts/preList/383/791.page</guid>
				<link>http://www.andowson.com/posts/preList/383/791.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2010 09:34:48]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 疯癫二楞子]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回覆:在家架站成本分析</title>
				<description><![CDATA[ 自從五月初轉移到[url=http://www.linode.com/?r=60f84faceb69fc66af4c0be8c8ffe68754b2ac58]Linode[/url]後，帳單陸續來了，現在就來檢視一下五月份實際的費用支出狀況吧。<br /> <br /> Linode VPS 我是刷信用卡付款的，結果還要多收一條「國外交易手續費」<br /> LINODE.COM	NT$ 625 (=US$ 19.95)<br /> 國外交易手續費	NT$   13<br /> 這樣子總共是638元<br /> <br /> 電費的部份，上一期的帳單金額是2,213元，這一期則是1,545元<br /> 節省了：2213元-1545元=668元<br /> <br /> 兩個金額相比起來，638元 &lt; 668元=&gt;花的錢比省下來的錢還要少，看來還算滿划算的。<br /> <br /> 有興趣租個VPS的人可以按下面的連結申請：<br /> <a class="snap_shots" href="http://www.linode.com/?r=60f84faceb69fc66af4c0be8c8ffe68754b2ac58" target="_blank" rel="nofollow">http://www.linode.com/?r=60f84faceb69fc66af4c0be8c8ffe68754b2ac58</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.andowson.com/posts/preList/383/843.page</guid>
				<link>http://www.andowson.com/posts/preList/383/843.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 6 Jun 2010 23:31:06]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ andowson]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
